King George Vi And Queen Elizabeth Diamond
Stakes (Group 1)
アスコット競馬場・芝12f 4歳以上 8頭立て
| 1 | Beat All (USA) | 4 | 9 7 | Sir Michael Stoute | K Darley | |
| 12 | Saeed Suhail | 枠番 4 | ||||
| 2 | Daliapour (IRE) | 4 | 9 7 | Sir Michael Stoute | J Murtagh | |
| 50 | C,D | HH Aga Khan | 枠番 3 | |||
| 3 | Fantastic Light (USA) | 4 | 9 7 | Saeed bin Suroor | J Reid | |
| 21 | D | Godolphin | 枠番 7 | |||
| 4 | Fruits of Love (USA) | 5 | 9 7 | M Johnston | O Peslier | |
| 36 | CD | M Doyle | 枠番 2 | |||
| 5 | Montjeu (IRE) | 4 | 9 7 | J Hammond | M J Kinane | |
| 27 | D | M Tabor | 枠番 5 | |||
| 6 | Shiva (JPN) | 5 | 9 4 | H Cecil | T Quinn | |
| 21 | Niarchos Family | 枠番 1 | ||||
| 7 | Air Shakur (JPN) | 3 | 8 9 | Hideyuki Mori | Y Take | |
| 62 | Lucky Field Co Ltd | 枠番 8 | ||||
| 8 | Raypour (IRE) | 3 | 8 9 | J Oxx | J Fortune | |
| 27 | HH Aga Khan | 枠番 6 |
●G1キングジョージ6世&QエリザベスSの枠番が決定!
エアシャカールは最内の8番枠になりました。(英国では外側から1,2,3番・・・となります)