セレクトセール2004
●毎年恒例となってきたセレクトセールが7月12、13日に苫小牧のノーザンホースパークで開催されました。
昨年度はサンデーサイレンスの最期の産駒が上場されるとあって、価格が高騰し2日間の合計で70億円を突破するという盛況に沸きました。
今年からはポストサンデーを占う開催になるのは間違いなく、次を担う種牡馬が何なのか?興味津々でありました。
そして蓋を開けてみると、やはりサンデーサイレンスの威光は未だ衰えず、その息子ダンスインザダーク、アグネスタキオンらの産駒が高額で取り引きされたようです。
タキオンはまだ産駒がデビューしていないので何とも言えないが、ダンスインザダークは2頭のG1ホースを送り出しているし。実績はある。
競馬が、馬の相対能力で決着する以上、今日本で一番優秀な種牡馬はダンスインザダークだと言えるだろう。
しかし、その値段は異常だった。
例えば今回最も高額で取り引きされたエアグルーヴの2004は4億9千万円。ハッキリ言ってクレイジーな値段である。
キーンランドやタタサルスのセールでも時々とてつもない価格の馬が出ることもあるが、その場合はあくまでも『1yo馬』であって、当歳馬がこの様に高額となることはない。
日本人は、ギャンブル好きで、先物買い、青田買いが好きな人種だが、これは高すぎるだろ!
現時点で世界で最も高額な種牡馬はストームキャットであるが、その種付け料は50万ドルだから、そのストームキャットの牡馬でさえもここまでは高額にはならないと思うぞ。
競り落としたのが、フサイチでお馴染みの関口房朗氏だから、まあ仕方ないわな〜。で済ませてはいけない。
『お祭りだから』『盛り上げようと思ったから』などという子供じみた理由で値段を跳ね上げないで欲しかった。
できるなら、日本産の優秀な産駒は海外に買われていくべきだったと思う。
これから先、毎年のように『関口氏』が現れてバンバン買ってくれれば、生産者としては懐は潤うだろうが、せっかくの産駒を箱庭日本のみで走らせるのはもったいない。
今年、海外に買われていったのは、ザッと見たところたったの2頭・・・しかもゴドルフィンがお買い上げ。
マリエンバードの牡馬を2000万円で、スペシャルウィークの牝を1500万で競り落としている。
こういう、お手頃価格な馬が海外で活躍してくれれば、日本産馬の評判も上がるだろうけど・・・たったの2頭では・・・ね。
さて、1億円以上で取り引きされた馬は全部で8頭。全部、社台の生産馬。
ダンスインザダークが3頭、アグネスタキオンが2頭、クロフネ、ジャングルポケット、ゴーンウエストがそれぞれ1頭だった。
2日間の売り上げは、上場馬308頭に対して234頭が売却されて、売却率は76%だった。(昨年は276頭上場で211頭が売却され、売却率は76.4%)
総売上は76億8200万円を記録した。(昨年は70億7320万円)
この結果に社台ファームの吉田照哉氏は『サンデーサイレンスがいなくなったのに、売り上げが上がっている。驚いている。サンデーがいなくなったことで、かえってばらけたのかもしれない。新規の馬主さんが積極的にセリに参加してくれた事も大きい。』
と述べている。
かつて、ノーザンダンサーが存命の頃、その種付け料は10カラットのダイヤモンド以上の価値があった。1億は軽く超えていた。
その為、空前のホースバブルとなり、目も眩むような値段で産駒達が買われていた時代があった。
そして、ノーザンダンサー亡き今、産駒の値段は下がったかと言えばノーだ。(全体的に)
上にも書いたが、競馬という産業はその馬の『絶対値』で決まるものではなく、『相対値』で決まるもの。
新しい種牡馬は、過去を淘汰し未来を作る。ストームキャットやデインヒルやサドラーズウェルズなど現在活躍している種牡馬に委ねられている。
彼らの能力がノーザンダンサーの能力に遠く及ばないとしても、ノーザンダンサーの時代よりも高額賞金のレースは多いし、国際的なアピール度も大きい。
・・・・・・・老兵はただ消え逝くのみ
かつて、サンデーサイレンスという偉大な種牡馬がいたと言うことをいつまでも記憶に留めながらも、人々は次を見据えて金をつぎ込んでいる。
さて、件の関口氏であるが、2日間で競り落とした頭数は9頭で、合計金額は11億2600万円(笑)。
エアグルーヴの2004を筆頭に、シアトルサンセットの2004(牡・父ゴーンウエスト)にも2億8000万円の大金を投じている。
『安い馬は好きじゃない!』と相変わらず豪快な同氏だが、凄いねぇ〜としか言いようがない。
コスモバルクでお馴染みのマイネル軍団総帥の岡田繁幸氏も今回サトルチェンジの2004(牡・父ダンスインザダーク)を2億円で落札している。
2000年の同セリで競り落としたカーム(3億2000万円)の二の舞にならなきゃいいけどな〜。(カームは中央3戦0勝で地方岩手競馬に)
当時、岡田氏は競走馬として走らなくても種牡馬として買うことに決めた。などど言っていたのに、カームは種牡馬に上げないんだね。
400万円で買い叩いたコスモバルクがあれほどブレークした後の高馬だけに、『高い馬を買うと不安でたまらない。』と言う言葉にも重みがある。(笑)
●セレクトセールに先駆けて行われた八戸市場サラブレッド1yo馬セール(7月5日)だが、126頭が上場されて19頭しか売れなかった。(売却率は15.08%)
総売上は7億7千万円で平均価格は400万円。産駒レベルは毎年上がっている(厳選なセレクションをしているということ)のに、売れない。
まあ、この現状が、日本の普通のセリの惨状であり、生産者の立場であることを忘れないようにしなくてはならない。
こんなに不景気なのに、ブランド商品は売れると言う事と似ている。
セレクトセール2004 高額落札馬 上位25頭 | |||||||
上場馬名 | 性 | 毛色 | 父 | 母 | 販売申込者 | 購買価格 (万円) |
購買者 |
エアグルーヴの2004 | 牡 | 鹿 | ダンスインザダーク | エアグルーヴ | (有)ノーザンレーシング | 49,000 | 関口房朗 |
シアトルサンセットの2004 | 牡 | 栗 | Gone West | シアトルサンセット | (有)ノーザンレーシング | 28,000 | 関口房朗 |
サトルチェンジの2004 | 牡 | 黒鹿 | ダンスインザダーク | サトルチェンジ | 社台ファーム | 20,000 | (有)ビッグレッドファーム |
スターバレリーナの2004 | 牡 | 鹿 | ダンスインザダーク | スターバレリーナ | 社台ファーム | 17,100 | 島川隆哉 |
フェアディールの2004 | 牡 | 青鹿 | アグネスタキオン | フェアディール | ノーザンファーム | 10,300 | 野田みづき |
アドマイヤサンデーの2004 | 牡 | 鹿 | ジャングルポケット | アドマイヤサンデー | ノーザンファーム | 10,000 | 関口房朗 |
リアリーハッピーの2004 | 牡 | 芦 | クロフネ | リアリーハッピー | (有)ノーザンレーシング | 10,000 | 近藤利一 |
サワヤカプリンセスの2004 | 牡 | 栗 | アグネスタキオン | サワヤカプリンセス | 社台ファーム | 10,000 | 島川隆哉 |
シーズアンの2004 | 牡 | 鹿 | タイキシャトル | シーズアン | ノーザンファーム | 9,900 | (株)RRA |
インターラプションの2004 | 牡 | 鹿 | Barathea | インターラプション | 社台ファーム | 8,500 | 島川隆哉 |
パレイシャルアフェアの2004 | 牡 | 鹿 | ブライアンズタイム | パレイシャルアフェア | (有)千代田牧場 | 8,300 | 金子真人 |
バブルドリームの2004 | 牡 | 栗 | ダンスインザダーク | バブルドリーム | (有)パカパカファーム | 8,100 | (有)曽田農園 |
ドナヴィオラの2004 | 牡 | 鹿 | Gone West | ドナヴィオラ | 社台ファーム | 8,000 | (株)ダノックス |
ダンシングサンデーの2004 | 牡 | 鹿 | ブラックホーク | ダンシングサンデー | 社台ファーム | 7,200 | 関口房朗 |
クルーピアスターの2004 | 牡 | 鹿 | ホワイトマズル | クルーピアスター | 社台ファーム | 7,100 | 田原源一郎 |
シルバーレーンの2004 | めす | 鹿 | フレンチデピュティ | シルバーレーン | (有)パカパカファーム | 7,100 | 金子真人 |
サンデーピクニックの2004 | 牡 | 鹿 | ジャングルポケット | サンデーピクニック | 社台ファーム | 6,900 | 島川隆哉 |
ロイヤルサクセサーの2004 | 牡 | 鹿 | マンハッタンカフェ | ロイヤルサクセサー | ノーザンファーム | 6,700 | 関口房朗 |
エターナルビートの2004 | 牡 | 鹿 | マンハッタンカフェ | エターナルビート | 追分ファーム | 6,700 | 竹園正継 |
プライマリーIIIの2004 | 牡 | 鹿 | Fusaichi Pegasus | プライマリーIII | 追分ファーム | 6,200 | 金子真人 |
レースカムの2004 | 牡 | 栗 | アグネスタキオン | レースカム | (有)エクセルマネジメント | 6,100 | (株)ダノックス |
シンコウビューティの2004 | 牡 | 鹿 | ジャングルポケット | シンコウビューティ | ノーザンファーム | 6,000 | 野田みづき |
ダリンダの2004 | 牡 | 鹿 | ダンスインザダーク | ダリンダ | ノーザンファーム | 5,800 | 嶋田 賢 |
ケイティーズファーストの2004 | 牡 | 鹿 | フレンチデピュティ | ケイティーズファースト | ノーザンファーム | 5,600 | (株)RRA |
スイートオーキッドの2004 | 牡 | 鹿 | ブライアンズタイム | スイートオーキッド | シンボリ牧場(有) | 5,500 | 荻原昭二 |
セレクトセール2004 種牡馬別取引成績 | |||||||
種牡馬名 | 上場 頭数 |
落札 頭数 |
落札率 (%) |
価格(円) | |||
総額 | 最高 | 平均 | 中間 | ||||
アグネスタキオン | 25 | 21 | 84.0 | 840,000,000 | 103,000,000 | 40,000,000 | 37,000,000 |
アドマイヤコジーン | 4 | 3 | 75.0 | 35,500,000 | 16,000,000 | 11,833,333 | 12,000,000 |
アドマイヤベガ | 7 | 7 | 100.0 | 197,000,000 | 40,500,000 | 28,142,857 | 32,000,000 |
アフリート | 4 | 4 | 100.0 | 84,500,000 | 36,000,000 | 21,125,000 | 19,250,000 |
エアジハード | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オペラハウス | 3 | 1 | 33.3 | 8,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 |
カリズマティック | 2 | 1 | 50.0 | 21,000,000 | 21,000,000 | 21,000,000 | 21,000,000 |
キャプテンスティーヴ | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
キングオブキングス | 1 | 1 | 100.0 | 29,000,000 | 29,000,000 | 29,000,000 | 29,000,000 |
キンググローリアス | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
グラスワンダー | 6 | 4 | 66.7 | 69,500,000 | 27,500,000 | 17,375,000 | 16,000,000 |
クロコルージュ | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
クロフネ | 28 | 21 | 75.0 | 625,000,000 | 100,000,000 | 29,761,905 | 25,500,000 |
コマンダーインチーフ | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
サクラバクシンオー | 13 | 10 | 76.9 | 203,000,000 | 30,000,000 | 20,300,000 | 22,750,000 |
サザンヘイロー | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ジェットアラウンド | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ジャングルポケット | 12 | 11 | 91.7 | 443,000,000 | 100,000,000 | 40,272,727 | 35,000,000 |
スウェプトオーヴァーボード | 6 | 6 | 100.0 | 110,000,000 | 34,000,000 | 18,333,333 | 18,000,000 |
ステイゴールド | 3 | 3 | 100.0 | 35,000,000 | 15,000,000 | 11,666,667 | 12,000,000 |
スペシャルウィーク | 15 | 10 | 66.7 | 211,500,000 | 41,000,000 | 21,150,000 | 18,750,000 |
タイキシャトル | 5 | 3 | 60.0 | 156,500,000 | 99,000,000 | 52,166,667 | 30,500,000 |
タニノギムレット | 11 | 10 | 90.9 | 192,500,000 | 42,000,000 | 19,250,000 | 16,750,000 |
タバスコキャット | 3 | 2 | 66.7 | 41,500,000 | 21,000,000 | 20,750,000 | 20,750,000 |
ダンスインザダーク | 23 | 18 | 78.3 | 1,372,000,000 | 490,000,000 | 76,222,222 | 33,000,000 |
チーフベアハート | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
テイエムオペラオー | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
デザートキング | 1 | 1 | 100.0 | 11,000,000 | 11,000,000 | 11,000,000 | 11,000,000 |
デヒア | 1 | 1 | 100.0 | 16,500,000 | 16,500,000 | 16,500,000 | 16,500,000 |
ナリタトップロード | 6 | 6 | 100.0 | 91,000,000 | 20,000,000 | 15,166,667 | 18,000,000 |
バブルガムフェロー | 1 | 1 | 100.0 | 11,000,000 | 11,000,000 | 11,000,000 | 11,000,000 |
フォーティナイナー | 12 | 6 | 50.0 | 138,500,000 | 38,000,000 | 23,083,333 | 20,000,000 |
フサイチコンコルド | 5 | 5 | 100.0 | 123,500,000 | 32,000,000 | 24,700,000 | 26,500,000 |
フジキセキ | 16 | 10 | 62.5 | 221,500,000 | 41,000,000 | 22,150,000 | 18,750,000 |
ブライアンズタイム | 9 | 6 | 66.7 | 292,000,000 | 83,000,000 | 48,666,667 | 44,000,000 |
ブラックホーク | 3 | 2 | 66.7 | 90,500,000 | 72,000,000 | 45,250,000 | 45,250,000 |
フレンチデピュティ | 16 | 14 | 87.5 | 450,000,000 | 71,000,000 | 32,142,857 | 30,750,000 |
ボストンハーバー | 3 | 1 | 33.3 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 |
ホワイトマズル | 9 | 7 | 77.8 | 154,000,000 | 71,000,000 | 22,000,000 | 13,000,000 |
マヤノトップガン | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マリエンバード | 7 | 6 | 85.7 | 137,000,000 | 36,000,000 | 22,833,333 | 22,750,000 |
マンハッタンカフェ | 10 | 10 | 100.0 | 297,000,000 | 67,000,000 | 29,700,000 | 25,250,000 |
Barathea | 1 | 1 | 100.0 | 85,000,000 | 85,000,000 | 85,000,000 | 85,000,000 |
Beat Hollow | 1 | 1 | 100.0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 |
Brahms | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carson City | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cozzene | 1 | 1 | 100.0 | 21,000,000 | 21,000,000 | 21,000,000 | 21,000,000 |
Crafty Prospector | 1 | 1 | 100.0 | 45,000,000 | 45,000,000 | 45,000,000 | 45,000,000 |
Danehill Dancer | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daylami | 1 | 1 | 100.0 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 |
Fantastic Light | 1 | 1 | 100.0 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 |
Forestry | 1 | 1 | 100.0 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 |
Fusaichi Pegasus | 2 | 2 | 100.0 | 87,500,000 | 62,000,000 | 43,750,000 | 43,750,000 |
Gone West | 2 | 2 | 100.0 | 360,000,000 | 280,000,000 | 180,000,000 | 180,000,000 |
Honour and Glory | 1 | 1 | 100.0 | 10,500,000 | 10,500,000 | 10,500,000 | 10,500,000 |
King's Best | 1 | 1 | 100.0 | 25,500,000 | 25,500,000 | 25,500,000 | 25,500,000 |
Lujain | 2 | 1 | 50.0 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 |
Mutakddim | 1 | 1 | 100.0 | 26,500,000 | 26,500,000 | 26,500,000 | 26,500,000 |
Point Given | 2 | 2 | 100.0 | 61,000,000 | 36,000,000 | 30,500,000 | 30,500,000 |
Polish Precedent | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rahy | 1 | 1 | 100.0 | 36,000,000 | 36,000,000 | 36,000,000 | 36,000,000 |
Seeking the Gold | 1 | 1 | 100.0 | 42,000,000 | 42,000,000 | 42,000,000 | 42,000,000 |
Singspiel | 1 | 1 | 100.0 | 14,000,000 | 14,000,000 | 14,000,000 | 14,000,000 |
Theatrical | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tobougg | 1 | 1 | 100.0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 |
War Chant | 1 | 1 | 100.0 | 43,000,000 | 43,000,000 | 43,000,000 | 43,000,000 |
2004/7/14 UP