6月20日(火曜日) アスコット競馬場
Queen Anne Stakes
4歳以上・芝1M・出走予定馬20頭
| 1 | Aljabr (USA) | 4 | 9 7 | Saeed bin Suroor | ||
| Godolphin | ||||||
| 2 | Diktat | 5 | 9 7 | Saeed bin Suroor | ||
| Godolphin | ||||||
| 3 | Jim And Tonic (FR) | 6 | 9 7 | F Doumen | G Mosse | |
| J D Martin | ||||||
| 4 | Muhtathir | 5 | 9 7 | Saeed bin Suroor | ||
| Godolphin | ||||||
| 5 | Dansili | 4 | 9 5 | A Fabre | O Peslier | |
| K Abdulla | ||||||
| 6 | Indian Lodge (IRE) | 4 | 9 5 | Mrs A Perrett | M J Kinane | |
| S Cohn and Sir Eric Parker | ||||||
| 7 | Trans Island | 5 | 9 5 | I Balding | K Darley | |
| Nagy Azar | ||||||
| 8 | Alrassaam | 4 | 9 2 | M Jarvis | ||
| Sheikh Ahmed Al Maktoum | ||||||
| 9 | Duck Row (USA) | 5 | 9 2 | J Toller | S Whitworth | |
| Duke of Devonshire | ||||||
| 10 | Josr Algarhoud (IRE) | 4 | 9 2 | Saeed bin Suroor | ||
| Godolphin | ||||||
| 11 | Kalanisi (IRE) | 4 | 9 2 | Sir Michael Stoute | K Fallon | |
| HH Aga Khan | ||||||
| 12 | Ramooz (USA) | 7 | 9 2 | J Hills | R Hughes | |
| Mrs Julie Mitchell | ||||||
| 13 | Showboat | 6 | 9 2 | B Hills | M Hills | |
| R D Hollingsworth | ||||||
| 14 | Sugarfoot | 6 | 9 2 | N Tinkler | Pat Eddery | |
| Mrs D Wright | ||||||
| 15 | Swallow Flight (IRE) | 4 | 9 2 | G Wragg | M Roberts | |
| Mollers Racing | ||||||
| 16 | Golden Silca | 4 | 8 13 | M Channon | S Drowne | |
| Aldridge Racing Limited | ||||||
| 17 | Hasty Words (IRE) | 4 | 8 13 | B Hills | ||
| W J Gredley | ||||||
| 18 | Cape Town (IRE) | 3 | 8 6 | R Hannon | R Hughes | |
| S A Six | ||||||
| 19 | Sobriety (IRE) | 3 | 8 6 | R Johnson Houghton | ||
| Anthony Pye-Jeary | ||||||
| 20 | Umistim | 3 | 8 6 | R Hannon | ||
| Mrs S Joint |