6月21日(水曜日) アスコット競馬場
Prince Of Wales's Stakes (Class A) (Group 1)
5歳以上・芝1M2F・出走予定馬13頭
| 1 | Beat All (USA) | 4 | 9 0 | Sir Michael Stoute | K Fallon | |
| Saeed Suhail | ||||||
| 2 | Border Arrow | 5 | 9 0 | I Balding | K Darley | |
| R P B Michaelson & Wafic Said | ||||||
| 3 | Dubai Millennium | 4 | 9 0 | Saeed bin Suroor | ||
| Godolphin | ||||||
| 4 | Gold Academy (IRE) | 4 | 9 0 | R Hannon | Dane O'Neill | |
| George E K Teo | ||||||
| 5 | Gracioso (USA) | 4 | 9 0 | Saeed bin Suroor | ||
| Godolphin | ||||||
| 6 | Jim And Tonic (FR) | 6 | 9 0 | F Doumen | ||
| J D Martin | ||||||
| 7 | King Adam (IRE) | 4 | 9 0 | Sir Michael Stoute | M J Kinane | |
| Lord Weinstock | ||||||
| 8 | Pegnitz (USA) | 5 | 9 0 | C Brittain | ||
| B H Voak | ||||||
| 9 | Rhythm Band (USA) | 4 | 9 0 | Saeed bin Suroor | ||
| Godolphin | ||||||
| 10 | Sendawar (IRE) | 4 | 9 0 | A de Royer Dupre | G Mosse | |
| HH Aga Khan | ||||||
| 11 | State Shinto (USA) | 4 | 9 0 | Saeed bin Suroor | ||
| Godolphin | ||||||
| 12 | Sumitas (GER) | 4 | 9 0 | P Schiergen | T Hellier | |
| Baron G von Ullmann | ||||||
| 13 | Shiva (JPN) | 5 | 8 11 | H Cecil | ||
| Niarchos Family |